Mon enfant réside à Chevannes
Quelle ligne de transport scolaire pour mon enfant ?
Commune d'arrivée | Etablissement scolaire | Numéro de ligne | Type de carte | Gestionnaire | Lien d'inscription |
Ballancourt-sur-Essonne | Collège Le Saussay | S91L304 | SCOL'R | CCVE | valessonne.fr |
Champcueil | Collège Olympe de Gouges | 4308 / 4318 | OPTILE | Keolis | valessonne.fr |
| 4346 (arrêt ESAT) | OPTILE | Keolis | valessonne.fr | ||
Corbeil Essonnes | Ecole privée Sainte Marie | S91L190 | SCOL'R | IDFM | saintspire.fr |
| Collège privé saint Spire | S91L190 | SCOL'R | IDFM | saintspire.fr | |
| Lycée privé Saint Léon | S91L190 | SCOL'R | IDFM | saintspire.fr | |
| Lycée Robert Doisneau | 4330 / 4346 (arrêt ESAT) | OPTILE | Keolis | valessonne.fr | |
Evry | Lycée privé Notre Dame de Sion | 4331 | OPTILE | Keolis | sion91.fr |
| Lycées Baudelaire / Les Loges / Brassens | 4331 / 4346 (arrêt ESAT) | OPTILE | Keolis | valessonne.fr | |
Mennecy | Collège Parc de Villeroy | 4328 | OPTILE | Keolis | valessonne.fr |
| Lycée Marie Laurencin | 4328 / 4346 (arrêt ESAT) | OPTILE | Keolis | valessonne.fr |
