Trouver votre ligne régulière
Dans le cadre de la convention signée avec Île-de-France Mobilités, la Communauté de Communes du Val d’Essonne finance, gère et développe le réseau de bus de bus sur son territoire.
Le réseau de bus du Val d’Essonne est composé de 11 lignes régulières.
.
Les fiches horaires du Transport à la Demande sont consultables à la suite des horaires des lignes.
Numéro de ligne | Itinéraire | Transporteur | Lien |
Et TàD Anciennement ligne 201 | Marolles-en-Hurepoix > Leudeville > Vert-le-Petit > Ballancourt-sur-Essonne > Itteville | Keolis Val d'Essonne 2 Vallées | Consulter la ligne 4301 |
Brétigny-sur-Orge > Bondoufle > Vert-le-Grand | TRANSDEV | Consulter la ligne 202 | |
Anciennement ligne 203 | Ballancourt-sur-Essonne (circulaire Gare > Mairie) | Keolis Val d'Essonne 2 Vallées | Consulter la ligne 4303 |
Et TàD Anciennement ligne 205 | Lardy > Saint-Vrain > Itteville > Cerny > La Ferté-Alais > Guigneville-sur-Essonne > Boutigny-sur-Essonne > Vayres-sur-Essonne | Keolis Val d'Essonne 2 Vallées | Consulter la ligne 4305 |
Et TàD Anciennement ligne 206A | Lardy > Bouray-sur-Juine > Itteville > Cerny > La-Ferté-Alais > D'Huison-Longueville | Keolis Val d'Essonne 2 Vallées | Consulter la ligne 4306 |
Et TàD Anciennement ligne 206B | Lardy > Bouray-sur-Juine > Itteville > Cerny > La-Ferté-Alais > Guigneville-sur-Essonne | Keolis Val d'Essonne 2 Vallées | Consulter la ligne 4316 |
Anciennement ligne 207 | Fontenay-le-Vicomte > Mennecy > Evry | Keolis Val d'Essonne 2 Vallées | Consulter la ligne 4307 |
Et TàD Anciennement ligne 208A | Echarcon > Mennecy > Chevannes > Champcueil > Nainville-les-Roches > Auvernaux | Keolis Val d'Essonne 2 Vallées | Consulter la ligne 4308 |
Et TàD Anciennement ligne 208B | Ormoy > Mennecy > Chevannes > Champcueil | Keolis Val d'Essonne 2 Vallées | Consulter la ligne 4318 |
Anciennement ligne 209 | Coudray-Montceaux > Ormoy > Mennecy | Keolis Val d'Essonne 2 Vallées | Consulter la ligne 4309 |
10.01 | Lardy Gare de Bouray via Janville-sur-J. et Bouray-sur-J. | FRANCILITES OUEST ESONNE | Consulter la ligne 10.01 |
Retrouvez l'info trafic en temps réel sur le site d'Ile-de-France Mobilités.