Fiches horaires - Lignes régulières
Dans le cadre de la convention signée avec Île-de-France Mobilités, la Communauté de Communes du Val d’Essonne finance, gère et développe le réseau de bus de bus sur son territoire.
Le réseau de bus du Val d’Essonne est composé de 11 lignes régulières.
Les fiches horaires du Transport à la Demande sont consultables à la suite des horaires des lignes.
Numéro de ligne | Itinéraire | Transporteur | Lien |
| Marolles-en-Hurepoix > Leudeville > Vert-le-Petit > Ballancourt-sur-Essonne > Itteville | Keolis Val d'Essonne 2 Vallées | Consultez les horaires | |
| Ballancourt-sur-Essonne (circulaire Gare > Mairie) | Keolis Val d'Essonne 2 Vallées | Consultez les horaires | |
| Lardy > Saint-Vrain > Itteville > Cerny > La Ferté-Alais > Guigneville-sur-Essonne > Boutigny-sur-Essonne > Vayres-sur-Essonne | Keolis Val d'Essonne 2 Vallées | Consultez les horaires | |
| Lardy > Bouray-sur-Juine > Itteville > Cerny > La-Ferté-Alais > D'Huison-Longueville | Keolis Val d'Essonne 2 Vallées | Consultez les horaires | |
| Fontenay-le-Vicomte > Mennecy > Evry | Keolis Val d'Essonne 2 Vallées | Consultez les horaires | |
| Echarcon > Mennecy > Chevannes > Champcueil > Nainville-les-Roches > Auvernaux | Keolis Val d'Essonne 2 Vallées | Consultez les horaires | |
| Coudray-Montceaux > Ormoy > Mennecy | Keolis Val d'Essonne 2 Vallées | Consultez les horaires | |
| Lardy > Bouray-sur-Juine > Itteville > Cerny > La-Ferté-Alais > Guigneville-sur-Essonne | Keolis Val d'Essonne 2 Vallées | Consultez les horaires | |
| Ormoy > Mennecy > Chevannes > Champcueil | Keolis Val d'Essonne 2 Vallées | Consultez les horaires | |
| Brétigny-sur-Orge > Bondoufle > Vert-le-Grand | TRANSDEV | Consulter la ligne 4530 | |
| Lardy Gare de Bouray via Janville-sur-J. et Bouray-sur-J. | FRANCILITES OUEST ESONNE | Consulter la ligne 10.01 |
Le réseau de bus du Val d’Essonne est composé de 24 lignes régulières à vocation scolaire.
Numéro de ligne | Itinéraire | Transporteur | Lien |
| Ballancourt Gare RER > Itteville | KEOLIS | Consulter la ligne 4321 | |
| Lardy > Gare de Bouray > Itteville | KEOLIS | Consulter la ligne 4322 | |
| La Ferté-Alais > Itteville > Bouray-sur-Juine > Arpajon | KEOLIS | Consulter la ligne 4323 | |
| Vert-le-Grand > Vert-le-Petit > Ballancourt Gare RER > Corbeil Essonnes | KEOLIS | Consulter la ligne 4324 | |
| Fontenay-le-Vicomte > Ballancourt | KEOLIS | Consulter la ligne 4325 | |
| Ballancourt Gare RER > Mennecy Lycée | KEOLIS | Consulter la ligne 4326 | |
| Ormoy > Mennecy | KEOLIS | Consulter la ligne 4327 | |
| Auvernaux > Nainville > Champcueil > Chevannes > Mennecy | KEOLIS | Consulter la ligne 4328 | |
| Mennecy > Ormoy > Corbeil-Essonnes > Le Courdray-Montceaux | KEOLIS | Consulter la ligne 4329 | |
| Auvernaux > Nainville-les-Roches > Chevannes > Champcueil > Mennecy > Ormoy > Corbeil-Essonnes | KEOLIS | Consulter la ligne 4330 | |
| Auvernaux > Nainville-les-Roches > Chevannes > Champcueil > Mennecy > Evry-Courcouronnes | KEOLIS | Consulter la ligne 4331 | |
| Ormoy > Collège de Champcueil Olympe de Gouges | KEOLIS | Consulter la ligne 4332 | |
| Corbeil-Essonnes Gare RER > Villabé Centre Commercial | KEOLIS | Consulter la ligne 4334 | |
| Mennecy > Ormoy > Villabé > Corbeil-Essonnes | KEOLIS | Consulter la ligne 4340 | |
| Milly-La-Forêt > Etampes | KEOLIS | Consulter la ligne 4344 | |
| Dannemois Château Vert > Cerny Lycée Alexandre Denis |
KEOLIS | Consulter la ligne 4345 | |
| Evry > Oncy-Sur-Ecole | KEOLIS | Consulter la ligne 4346 | |
| Moigny-sur-école Lavoir > Cerny Lycée Alexandre Denis | KEOLIS | Consulter la ligne 4347 | |
| Boutigny-sur-Essonne Pressoir > Cerny Lycée Alexandre Denis | KEOLIS | Consulter la ligne 4348 | |
| Oncy-sur-Ecole Mairie > Cerny Lycée Alexandre Denis | KEOLIS | Consulter la ligne 4349 | |
| Etampes > Cerny | FRANCILITES OUEST ESSONNE | Consulter la ligne 4442 | |
| Auvers-Saint-Georges > Bouray-sur-Juine > Cerny > La Ferté-Alais | FRANCILITES OUEST ESSONNE | Consulter la ligne 4434 | |
| La Ferté-Alais > Cerny | FRANCILITES OUEST ESSONNE | Consulter la ligne 4435 | |
| Arpajon > Etampes | FRANCILITES OUEST ESSONNE | Consulter la ligne 4441 |
Retrouvez l'info trafic en temps réel sur le site d'Ile-de-France Mobilités.
