Trouver votre Circuit Spécial Scolaire
Lignes gérées par la Communauté de Communes du Val d'Essonne
Retrouvez ci-dessous les horaires pour l'année 2023-2024.
Les horaires des lignes sont susceptibles d'être modifiés.
A noter : La ligne 100 est désormais nominée ligne 40-099/100 avec pour villes Saint-Vrain Leudeville Arpajon lycées René Cassin, Edmond Michelet, Paul Belmondo.
Lignes | Les horaires | |
40-087 | AUVERNAUX / CHAMPCUEIL / Ecole maternelle, Ecole Chancolia, Ecole de Beauvais | télécharger |
40-088 | ORMOY / Ecole maternelle de l'Aune | télécharger |
40-089 | MENNECY / Ecole maternelle du Clos Renault, Ecole élémentaire de la Jeanotte, Ecole la Sablière, Ecole les Myrtilles Colvert | télécharger |
40-090 | BALLANCOURT-SUR-ESSONNE / Ecole Saint Martin | télécharger |
40-091 | ITTEVILLE / Ecole Elsa Triolet, Ecole Jean Jaurès, Ecole Jacques | télécharger |
40-092 | CERNY / Ecoles maternelle et élémentaire Les Hélices Vertes | télécharger |
40-093 | LA FERTE-ALAIS / Ecole maternelle Angot, Ecole Louis Moreau, Ecole des Vieilles Vignes | télécharger |
40-094 | VERT-LE-PETIT / Ecole Alain Savary, Ecole Jules Ferry | télécharger |
40-095 | BALLANCOURT-SUR-ESSONNE / Ecole élémentaire Jules Ferry - Saint-Martin | télécharger |
40-295 | BAULNE / Groupe scolaire | télécharger |
40-096 | VERT-LE-GRAND > MAROLLES-EN-HUREPOIX - Collège Saint-Exupéry | télécharger |
40-097 | LEUDEVILLE > MAROLLES-EN-HUREPOIX - Collège Saint-Exupéry | télécharger |
40-098 | SAINT-VRAIN / Ecoles Daniel Galland | télécharger |
40-100 | SAINT-VRAIN > LEUDEVILLE > ARPAJON Lycées René Cassin, Edmond Michelet, Paul Belmondo | télécharger |
40-101 | VERT-LE-PETIT et VERT-LE-GRAND > ARPAJON Lycées René Cassin, Edmond Michelet, Paul Belmondo | télécharger |
40-102 | VERT-LE-PETIT > BONDOUFLE Lycée François Truffaut | télécharger |
40-103 | VERT-LE-PETIT > BALLANCOURT-SUR-ESSONNE Collège Le Saussay | télécharger |
40-104 | SAINT-VRAIN > ITTEVILLE Collège Robert Doisneau | télécharger |
40-105 | VERT-LE-PETIT et ECHARCON > MENNECY Collège du Parc de Villeroy, Lycée Marie Laurencin | télécharger |
40-106 | ORMOY / Ecole élémentaire Pasteur | télécharger |
40-304 | CHEVANNES > BALLANCOURT-SUR-ESSONNE Collège Le Saussay | télécharger |
Lignes gérées par Transport Sud Essonne (TSE)
Les fiches horaires du syndicat TSE sont consultables sur le site web des Cars Bleus ou sur le site de Transport Sud Essonne
Scol'R Collège Vinci Guigneville-sur-Essonne | 147 : Vayres-sur-Essonne > Guigneville-sur-Essonne Collège L. de Vinci 149 : Baulne > La Ferté-Alais > Guigneville-sur-Essonne Collège L. de Vinci 150 : La Ferté-Alais > Guigneville-sur-Essonne Collège L. de Vinci | site internet |
Scol'R Collège Camus La Ferté-Alais | 144 : Orveau > D'Huison-Longueville > La Ferté-Alais Collège Albert CAMUS 145 et 159 : Cerny > La Ferté-Alais Collège Albert CAMUS | site internet |
Scol'R Collège Gouges Champcueil | 155 : Mondeville > Champcueil Collège Olympe de Gouges | site internet |
Scol'R Lycées d'Etampes | 156 : Itteville > Baulne > Cerny > Etampes Lycée St Hilaire - Lycée Mandela 158 : La Ferté-Alais > Cerny > Etampes Lycée St Hilaire - Lycée Mandela | site internet |